Cambio Climático
Minera México es una de las 47 empresas que miden sus emisiones de gases de efecto invernadero en México, donde el reporte de emisiones es voluntario.
De estas 47 empresas representamos el 1.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se reportan al Programa GEI México y están publicadas en la página: www.geimexico.org en conjunto con las autoridades ambientales nacionales.
El Programa GEI México ha recibido varios reconocimientos por ser uno de los principales programas voluntarios de reporte y emplear una metodología reconocida.Esta medición nos ha llevado a darle un peso aún mayor a consideraciones de eficiencia energética, ahorro de energía e incluso, a pensar en el uso de fuentes alternas de energía, que nos permitan reducir nuestra huella de carbono.
División Minera
| Indicadores Ambientales | 2008 | |
|---|---|---|
| Cantidad de energía eléctrica utilizada (GWh) | 3,260.0 | |
| Cantidad de combustible consumido (miles de toneladas) | 351.5 |
| Indicadores Emisiones GEI Minera México | 2007 | |
|---|---|---|
| Cantidad de emisiones directas (miles toneladas CO2 equivalente) | 656.3 | |
| Cantidad de emisiones indirectas (miles toneladas CO2 equivalente) | 1,181.3 | |
| Cantidad de emisiones totales (miles toneladas CO2 equivalente) | 1,837.6 |
División Transporte
| Indicadores Ambientales | 2008 | |
|---|---|---|
| Cantidad de energía eléctrica utilizada (GJoules) | 13,623,047 | |
| Rendimiento de combustible (lt. de diesel por cada 1,000 ton/km transportada) en FERROMEX | 4.7 | N/A |
| Rendimiento de combustible (lt. de diesel por cada 1,000 ton/km transportada) en FERROSUR | 6.7 | N/A |
CONOZCA EL INFORME DE COMPROMISO AMBIENTAL DIVISION MINERA
CONOZCA EL INFORME DE COMPROMISO AMBIENTAL DIVISION TRANSPORTE
