
Desempeño de la Acción
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación (en miles) | 2,594,699 | 2,576,863 | 2,571,449 | 7,610,000 | 7,785,000 |
| Máximo | $7.93 | $12.86 | $30.09 | $25.59 | $31.76 |
| Mínimo | $4.99 | $7.61 | $11.54 | $6.65 | $7.60 |
| Razón EV/Ebitda | 2.90 | 2.92 | 4.15 | 2.02 | 8.81 |
| Razón P/E | 5.55 | 6.16 | 9.99 | 5.64 | 19.98 |
