
Historia de Dividendos
Nuestra política de dividendos a decretarse es revisada cada tres meses durante la Junta de Consejo, considerando una gran diversidad de factores como el presupuesto de inversiones de capital, el flujo de caja esperado que generarán las operaciones de GMéxico a futuro, amortizaciones sobre compromisos financieros, etc.
| 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Fecha de Pago | MXN$ / Acción | Dividendo Anualizado | |||
| Segundo | 19 de agosto 2011 | 0.45 | 4.51% | |||
| Primero | 5 de mayo del 2011 | 0.40 | 4.01% | |||
| 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Fecha de Pago | MXN$ / Acción | Dividendo Anualizado | |||
| Cuarto | 18 de febrero 2011 | 0.30 | 2.55% | |||
| Tercero | 12 de noviembre 2010 | 0.25 | 2.39% | |||
| Segundo | 10 de septiembre 2010 | 0.17 | 1.95% | |||
| Primero | 17 de mayo 2010 | 0.17 | 2.29% | |||
| 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Fecha de Pago | MXN$ / Acción | Dividendo Anualizado | |||
| Cuarto | 12 de marzo de 2010 | 0.14 | 1.78% | |||
| Tercero | 25 de noviembre 2009 | 0.17 | 2.15% | |||
| Segundo | 19 de agosto 2009 | 0.25 | 5.33% | |||
| Primero | 11 de mayo 2009 | 0.12 | 4.00% | |||
| 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Fecha de Pago | MXN$ / Acción | Dividendo Anualizado | |||
| Cuarto | 27 de febrero 2009 | 0.11 | 5.26% | |||
| Tercero | 14 de noviembre 2008 | 0.24 | 11.11% | |||
| Segundo | 22 de agosto 2008 | 0.39 | 9.37% | |||
| Primero | 9 de mayo 2008 | 0.33 | 5.12% | |||
| 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Fecha de Pago | MXN$ / Acción | Dividendo Anualizado | |||
| Cuarto | 15 de febrero 2008 | 0.30 | 5.51% | |||
| Tercero | 27 de noviembre 2007 | 0.37 | 5.99% | |||
| Segundo | 3 de septiembre 2007 | 0.33 | 5.56% | |||
| Primero | 15 de mayo 2007 | 0.30 | 5.77% | |||
