
Cinco años de información financiera y datos estadísticos
Los siguientes datos financieros incluyen un histórico de los últimos 5 años al 31 de diciembre.
Esta información proviene de nuestros estados financieros consolidados y es dada en millones de dólares americanos exceptuando las razones financieras.
| Hasta el 31 de Diciembre | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Totales | $8,083 | $4,831 | $5,946 | $7,087 | $6,359 |
| Costo de Ventas | $3,904 | $2,545 | $2,911 | $2,791 | $2,593 |
| EBITDA | $4,016 | $2,126 | $2,854 | $4,078 | $3,628 |
| Utilidad Neta | $1,637 | $888 | $1,071 | $1,631 | $1,530 |
| Hasta el 31 de Diciembre | |||||
| BALANCE GENERAL | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo Circulante | $5,493 | $3,475 | $3,104 | $4,271 | $3,687 |
| Activo Fijo | $6,714 | $5,618 | $4,809 | $4,734 | $4,518 |
| Activo Total | $14,277 | $12,493 | $8,687 | $9,745 | $8,916 |
| Pasivo Bancario | $3,957 | $1,476 | $1,688 | $2,067 | $2,067 |
| Pasivo Total | $6,838 | $5,122 | $3,081 | $3,632 | $3,603 |
| Capital Contable | $5,923 | $5,981 | $4,361 | $4,660 | $3,967 |
| Hasta el 31 de Diciembre | |||||
| FLUJO DE CAJA | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Generado por la Operación | $3,139 | $1,053 | $2,082 | $2,683 | $2,158 |
| Aplicado en Actividades Financieras | ($322) | $853 | ($2,197) | ($1,472) | ($499) |
| Flujo Total | $3,000 | $1,907 | ($115) | $1,211 | $1,659 |
| Utilizado en Inversiones | (928) | ($2,358) | ($785) | ($513) | ($968) |
| Flujo después de Inversiones | - | - | - | $698 | $691 |
| Hasta el 31 de Diciembre | |||||
| RAZONES FINANCIERAS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen Bruto | 52% | 47% | 52% | 61% | 59% |
| Margen Operativo | 41% | 36% | 41% | 52% | 51% |
| Margen Neto | 20% | 38% | 18% | 24% | 24% |
| Margen EBITDA | 50% | 44% | 18% | 23% | 24% |
